Beschreibung
| XT-8PRO | Parallel | In Serie |
| Imp | 1 Ohm | 4 Ohm |
| Rdc | 0,9 Ohm | 3,4 Ohm |
| Fs | 41,5 Hz | 41,7 Hz |
| SD | 194,00 m² | 194,00 m² |
| Qts | 0,356 | 0,369 |
| SPLo | 82,7 dB | 86,7 dB |
| Vas | 4,766 L | 4,918 L |
| CMS | 0,091 mm/N | 0,094 mm/N |
| Mms | 158,521 g | 155,356 g |
| Mmd | 156,996 g | 153,832 g |
| Xmax | 13 ± mm | 13 ± mm |
Empfohlene Gehäuse:
| Versiegeltes Subwoofer-Gehäuse | Einzel | Doppelt |
| B x H x T | 22" x 14" x 10" | 30" x 14" x 11" |
| Slot-Port-Subwoofer-Gehäuse | Einzel | Doppelt |
| B x H x T | 20,5" x 8,5" x 1,2" | 17,5" x 9,5" x 1,5" |
Zahlung und Sicherheit
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugang zu deinen Kreditkartendaten.






